Portefeuille Megatrend Euro – 21/12/2018

Performance  depuis le 20/05/16 +3,0%
Performance hebdomadaire -3,1%

Analyse Portefeuille Megatrend Euro

Ticker ETF Emetteur devise nb date entrée entrée dernier cours var depuis entrée var. hebdo valo €
JPN Topix - Japan Lyxor 50 04/10/17 123,39 112,05 -9,2% -6,2% 5 603
FIN Financial Services Lyxor 120 28/03/18 58,43 51,45 -11,9% -1,7% 6 174
GWT MSCI Growth Lyxor 55 20/05/16 104,67 109,38 4,5% -3,4% 6 016
NRJ New Energy Lyxor 310 20/05/16 16,75 19,26 15,0% -4,1% 5 971
TNO Stoxx600 Technology Lyxor 140 05/05/17 46,22 42,54 -8,0% -5,0% 5 956
GLUX Global Luxury Amundi 60 13/12/17 112,75 102,40 -9,2% -5,0% 6 144
PVX Privex Lyxor 850 25/10/16 6,71 6,85 2,1% -5,6% 5 823
HLTW Health Care World Lyxor 23 20/07/18 265,75 257,86 -3,0% -5,9% 5 931
MMS Small Cap Europe Lyxor 27 29/08/18 297,81 239,18 -19,7% -3,8% 6 458
OIL Oil & Gas Europe Lyxor 150 24/09/18 47,20 40,36 -14,5% -5,0% 6 054
CC1 China Amundi 28 29/11/18 258,85 244,45 -5,6% -5,3% 6 845
cash                   35 982
Total                 102 954
            Performance hebdomadaire Portefeuille Megatrend Euro -3,1%
            Performance Portefeuille depuis le 20/5/16 3,0%

L'analyse complète de nos portefeuilles est réservée à nos abonnés

>>> Voir un exemple de fiche complète

>>> Voir nos offres