Performance depuis le 20/05/16 | +4,6% |
Performance hebdomadaire | +1,4% |
Analyse Portefeuille Megatrend Euro
Ticker | ETF | Emetteur | devise | nb | date entrée | entrée | dernier cours | var depuis entrée | var. hebdo | valo € |
JPN | Topix - Japan | Lyxor | € | 45 | 04/10/17 | 123,39 | 117,22 | -5,0% | 3,3% | 5 275 |
FIN | Financial Services | Lyxor | € | 100 | 28/03/18 | 58,43 | 53,16 | -9,0% | 2,6% | 5 316 |
GWT | MSCI Growth | Lyxor | € | 45 | 20/05/16 | 104,67 | 110,52 | 5,6% | 1,4% | 4 973 |
NRJ | New Energy | Lyxor | € | 260 | 20/05/16 | 16,75 | 19,23 | 14,8% | -1,0% | 5 000 |
TNO | Stoxx600 Technology | Lyxor | € | 120 | 05/05/17 | 46,22 | 42,55 | -7,9% | -1,3% | 5 106 |
GLUX | Global Luxury | Amundi | € | 50 | 13/12/17 | 112,75 | 103,17 | -8,5% | 0,6% | 5 159 |
RIO | Lysor ETF Brazil | Lyxor | € | 280 | 03/01/19 | 18,45 | 19,18 | 4,0% | 5 370 | |
HLTW | Health Care World | Lyxor | € | 20 | 20/07/18 | 265,75 | 265,09 | -0,2% | 2,2% | 5 302 |
MMS | Small Cap Europe | Lyxor | € | 22 | 29/08/18 | 297,81 | 246,16 | -17,3% | 2,6% | 5 416 |
OIL | Oil & Gas Europe | Lyxor | € | 130 | 24/09/18 | 47,20 | 42,27 | -10,4% | 4,2% | 5 495 |
cash | 52 193 | |||||||||
Total | 104 605 | |||||||||
Performance hebdomadaire Portefeuille Megatrend Euro | 1,4% | |||||||||
Performance Portefeuille depuis le 20/5/16 | 4,6% |
L'analyse complète de nos portefeuilles est réservée à nos abonnés
>>> Voir un exemple de fiche complète
>>> Voir nos offres