Performance Hebdomadaire | +2,9% |
Performance depuis le 20/05/16 | +8,1% |
Performance relative depuis le 20/05/16 | +4,6% |
Analyse du portefeuille Actif Dollar
Ticker | Libellé | Emetteur | Curr. | nb titres | date entrée | cours entrée | cours | var. | var. hebdo | valo € |
IWO | US Russel 2000 Growth | ishares | $ | 80 | 20/05/16 | 131,83 | 149,52 | 13,4% | 9,7% | 11 962 |
IAU | Gold | ishares | $ | 840 | 20/05/16 | 11,69 | 11,82 | 1,1% | -6,0% | 9 929 |
ECH | Chile | ishares | $ | 280 | 20/05/16 | 35,28 | 37,49 | 6,3% | -3,3% | 10 497 |
IGV | US Tech Software | ishares | $ | 90 | 20/05/16 | 102,63 | 111,72 | 8,9% | 1,6% | 10 055 |
IYT | Transportation | ishares | $ | 70 | 10/11/16 | 153,99 | 154,41 | 0,3% | 0,3% | 10 809 |
IHI | Medical Devices | ishares | $ | 70 | 20/05/16 | 129,22 | 134,88 | 4,4% | 0,6% | 9 442 |
IEO | US Oil & Gas expl & Prod | ishares | $ | 170 | 20/05/16 | 56,01 | 59,10 | 5,5% | 3,3% | 10 047 |
NOBL | US dividend Aristocrat | $ | 190 | 20/05/16 | 52,26 | 53,16 | 1,7% | 3,6% | 10 100 | |
XBI | US Biotech | $ | 180 | 20/05/16 | 54,09 | 66,21 | 22,4% | 20,7% | 11 918 | |
cash | 13 347 | |||||||||
Total | MSCI World | 1697,0 | 108 105 | |||||||
Perf Hebdo | 1660,1 | +2,2% | Perf Hebdo Portfolio | +2,9% | ||||||
depuis le 20/5 | 1639,9 | +3,5% | Perf Portfolio depuis le 20/5/16 | +8,1% | ||||||
Performance relative depuis le 20/5/16 | +4,6% |
Notre portefeuille Actif Dollar s'est très bien comporté cette semaine dans un contexte de forte volatilité liée à l'élection surprise de D. Trump. Avec 2,9% de progression sur la semaine, Actif Dollar bat le marché de 0,7 point grâce à la contribution positive de plusieurs ETF. Contrairement à ce qui s'est passé en Europe, les valeurs de croissance (US Russel 2000 Growth) ont pleinement profité de la hausse des marchés, avec une progression spectaculaire de près de 10%. La palme revient pourtant à XBI (US biotech), qui rebondit de plus de 20% à la faveur de la disparition des craintes liées au discours d'H. Clinton sur la régulation des prix des traitements médicaux. Par ailleurs les valeurs de qualité/défensives (Aristocrates) n'ont pas été pénalisées contrairement à ce qu'il s'est passé en Europe. Dans un contexte d'euphorie boursière, l'or a été pénalisé (-6%) mais nous considérons qu'il faut conserver cette assurance dans notre portefeuille en attendant d'y voir plus clair sur le programme de D. Trump - Président.
Nous ne modifions pas pour le moment la composition de notre portefeuille, qui surperforme depuis le 20/5 son marché de près de 5%.